Harman Kardon AVR 260 hjemmekinoreceiver
7x120 watt, 3xHDMI, Dolby Digital TrueHD, DTS HD Master Audio, Faroudja DCDi![]()
|
|
| Varenr: 593063 Modell: AVR260 Produsentens garanti(md.): 24 Vekt m/emballasje: 17.00 kg |
| Produktbeskrivelse | Harman/kardon AVR 260 - AV mottaker - 7,1-kanals |
|---|---|
| Produkttype | AV mottaker |
| Dimensjoner (BxDxH) | 44 cm x 38.2 cm x 16.5 cm |
| Vekt | 12.3 kg |
| Lydmodus | Surround Sound |
| Innebygde dekodere | DTS Neo:6, DTS-ES Matrix 6.1, DTS-ES Discrete 6.1, DTS 96/24, Dolby Digital, DTS-dekoder, Dolby Pro Logic IIx, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio |
| Surround Sound-effekter | Dolby Headphone, Dolby Virtual Speaker |
| Surroundsystemklasse | 7,1-kanals |
| Responsbåndbredde | 10 - 100000 Hz |
| Radio | Radiokanalvelger - AM/FM - 30 forhåndsinnstilte stasjoner |
| Fjernkontroll | Universal fjernkontroll - infrarød |
| Generelt | |
| Produkttype | AV mottaker |
|---|---|
| Bredde | 44 cm |
| Dybde | 38.2 cm |
| Høyde | 16.5 cm |
| Vekt | 12.3 kg |
| Lydsystem | |
| Lydmodus | Surround Sound |
| Innebygde dekodere | DTS Neo:6, DTS-ES Matrix 6.1, DTS-ES Discrete 6.1, DTS 96/24, Dolby Digital, DTS-dekoder, Dolby Pro Logic IIx, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio |
| Lyd D/A-omformer | 24bit / 192kHz |
| Surround Sound-effekter | Dolby Headphone, Dolby Virtual Speaker |
| Digital Sound Processor (DSP) | Ja |
| DSP forhåndsinnstilt | Hall, Theater, 5ch stereo, Logic 7, 7-kanalers stereo |
| Surroundsystemklasse | 7,1-kanals |
| Responsbåndbredde | 10 - 100000 Hz |
| Forsterkerutgangsdetaljer | 50 watt - 8 ohm - 20 - 20000 Hz - THD 0.07% - 7 kanal(er) ( surround ) 120 watt - 6 ohm - ved 1 kHz - THD 1.0% - 7 kanal(er) ( surround ) |
| Tidtaker | Hvile |
| Innebygd skjerm | Fluorescerende |
| Tilleggsfunksjoner | Skjermvisning, lydutgang til flere rom, oppgraderbar fastvare, EzSet/EQ |
| Signalbehandlingsmuligheter | |
| HDMI-repeater | Ja |
| HDMI-gjennomløp | Inntil 1080 p |
| Oppskalering via HDMI | Inntil 1080 p |
| Koblinger | |
| Jakk for hodetelefon | Ja |
| Koaksial digitalinngang | Ja |
| Koaksial digitalutgang | Ja |
| Optisk digitalinngang | Ja |
| Radio | |
| Type | Radiokanalvelger - AM/FM - digital |
| Kanalvelgerskjerm | Fluorescerende skjerm |
| Antall forhåndsinnstilte stasjoner | 30 forhåndsinnstilte stasjoner |
| Signal-til-lydforhold | 70 dB |
| Totalklirrfaktor | Mono: 0,2 %, stereo: 0,3 % |
| Fjernkontroll | |
| Type | Universal fjernkontroll - infrarød |
| Forbindelser | |
| Kontakttype | 1 x SPDIF-inngang ( TOSLINK ) - foran 1 x SPDIF-inngang ( RCA phono ) - foran 2 x SPDIF-inngang ( TOSLINK ) - bak 2 x SPDIF-inngang ( RCA phono ) - bak 1 x SPDIF-utgang ( RCA phono ) - bak 1 x hodetelefoner ( 6,3 mm-stereojakk ) - foran 1 x kompositt video/lyd-inngang ( RCA phono x 3 ) - foran 4 x kompositt video/lyd-inngang ( RCA phono x 3 ) - bak 1 x skjermutgang ( RCA phono ) - bak 2 x komponentvideoinngang ( RCA phono x 3 ) - bak 1 x komponentvideoutgang ( RCA phono x 3 ) - bak 1 x 7,1-kanals lydinngang ( RCA phono x 8 ) - bak 1 x basshøyttaler-utgang ( RCA phono ) - bak 2 x lydinngang ( RCA phono x 2 ) - bak 1 x HDMI-utgang ( 19-pin HDMI type A ) - bak 3 x HDMI-inngang ( 19-pin HDMI type A ) - bak 1 x 7,1-kanals lydutgang ( RCA phono x 8 ) - bak 1 x S-Video-inngang ( 4 pin mini-DIN ) - foran 4 x S-Video-inngang ( 4 pin mini-DIN ) - bak 1 x skjermutgang ( 4 pin mini-DIN ) - bak |
| Strømforsyning | |
| Strøminnretning | Strømforsyning - intern |
Skriv omtale
Ditt navn:
Din omtale: Merk: HTML virker ikke!
Rangering: Dårlig God
Skriv inn koden i feltet under:

Din omtale: Merk: HTML virker ikke!
Rangering: Dårlig God
Skriv inn koden i feltet under:







Kategorier
Produsenter
UKENS TILBUD














Kundesenter
HANDLEVOGN
Mest Solgt



Kampanje









15 




