Olympus PEN E-PL1 og retroveske
Sort, 12.3MP, Micro Four Thirds, 14-42 objektiv sort, HD opptak, retroveske![]()
|
|
| Varenr: 595725 Modell: PEN E-PL1 KIT Produsentens garanti(md.): 24 Vekt m/emballasje: 1.60 kg |

Testet I Lyd&Bilde. Les testen her.
Klør du i fingrene etter å ta profesjonelle bilder, men er skremt av speilreflekskameraer? Det trenger du ikke lenger å være, for nå er Olympus E-PL1 på markedet. Dette kameraet har alt: høy kvalitet, pek-og-skyt enkelhet, PEN og elegant design. Enten du tar opp en HD-film eller knipser en-gang-i-livet øyeblikk, har kameraet seks spesielle Art Filtersom du kan male din verden fra et nytt perspektiv med. Med 100% stabilisert kamerahus for skarpe skudd med alle typer objektiv, tilbehørsport og en ny integrert blits, den fargerike E-PL1 er virkelig klar for moro skyld.
- Eksepsjonell brukervennlighet støttes av Live Guide funksjonaliteten
- HD-film med stereo lyd og mulighet til å forandre på dybdeskarphet og bruk av kunstfiltre
- Lett å bruke kunstfilterne for ytterligere kreativitet (Pop Art, Soft Focus, Grainy Film, Pin Holde, Diorama, Gentle Sepia)
- Utvid din kreative sider med tilbehørsporten
- Innebygget bildestabilisator med maks 3 stegs effektivitet
- 12.3 Megapiksel Live MOS sensor
- Flekkfri fotografering med et effektivt støvreduseringssystem
- Under Live View-fotografering kan man velge mellom fire forskjellige formater (4:3, 3:2, 16:9, 6:6)
- Flereksponeringsfunksjon med LCD monitor som viser gjeldene motiv ovenpå forrige eksponerte bilde
- Anskits og bakgrunnskontroll for nydelig balanserte eksponering av motiver i forgrunn og bakgrunnslandskap
- Komfortabel blidesøking med Autofokus Live View
- Sanntid simuleringsfunksjon (effektiv monitoering)
- Forhåndskontroll av hvitbalanse og eksponeringskompensasjon
- FOrhåndsvisning av skyggejusteringsteknologi (SAT) for maksimale bilderesultater
- Kamerahus med ergonomisk design, kontrollbrytere og guide for enkel betjening
Det er den digitale tidsalder og forOlympus betyr det å skape den ultimate lightweight, high output kamera. Selv om det er pakket med profesjonelle alternativer er PEN like enkel å bruke som en kompakt. Den nyttige Live Guide-funksjonen er opprettet med tanke på brukerne for å stille inn vanskelige SLR-funksjoner, og det er ikke alt E-PL1 har å by på. Effekter fra i-Auto og i-Enhance til
e-Portrett kan alle bli sett og innrammet i sanntid på en 2,7 "LCD-skjerm og sikre at bildene ser ut som de ble skutt av en mester.
Inspirerte brukere vet å benytte seg av E-PL1s kreative muligheter. Et utvalg av seks Art Filtre, f.eks Gentle Sepia, lar dem utforske sin kreativitet både i film og stillbilde fotografering. HD-film fanatikere gis en annen godbit: de kan endre dybdeskarphet og synsvinkel, variere autofokus og knipse bilder med høy oppløsning mens de skyter. Tidligere utenkelige funksjoner i forbruker-videokameraer, et stort sett med utskiftbare objektiver - i en rask og ultralett Micro Four Thirds-modell - gir enda flere muligheter.
G iminnene det de fortjener, med PEN går film og fotografering hånd i hånd, i all enkelhet.
| Type | |||
|---|---|---|---|
| Kamerahusmateriell | Aluminium / plastikk | ||
| Objektivfatning | Micro Four Thirds | ||
| Bildesensor | |||
| Type | 4/3 '' Hi-Speed Live MOS sensor | ||
| Effektive piksler | 12,3 Megapixels | ||
| Filter | Primærfargefilter (RGB) | ||
| Spennvidde & område | 4:3 / 17,3 x 13,0 mm | ||
| Full oppløsning | 13,1 Megapixels | ||
| Bildeprosessor | |||
| Type | TruePic V | ||
| Filter | |||
| Støvbeskyttelsesfilter | Supersonic Wave Filter | ||
| IR cut filter | Hybrid type | ||
| LPF filter | Fast type | ||
| Kontinuerlig bildesøk | |||
| Vist informasjon | 100% søkerfelt, forhåndsvisning av eksponeringsinnstilling, forhåndsvisning av hvitbalanseinnstilling, visning av graderingsinnstilling (SAT), visning av Ansiktsregistrering, Perfekt forhåndvisning av bilde, visning av hjelpelinjer, 7x/10x forstørrelse er mulig, MF/S-AF, AF rammevisning, visning av AF punkt, Eksponeringsinformasjon, Histogram | ||
| AF Type | System for kontrastgjenkjennelse | ||
| Bildestabilisator | |||
| Type | Justering av sensorposisjon | ||
| Innstillinger | Todimensjonal. vertikal eller horisontal aktivisering | ||
| Effektivt kompensasjonsområde | Inntil 3 EV trinn | ||
| Lukkerhastighetsområde | 2 - 1/2000 s (ikke tilgjengelig når lampe er valgt) | ||
| Fokuseringssystem | |||
| Metode | Kontrastgjenkjennelse AF system (når et objektiv som ikke er kompatibelt med høyhastighets kontrastbasert autofokus brukes, fungerer den som fokushjelp ved manuell fokus) | ||
| Fokuseringsområde |
11 punkter / Automatisk og manuelt valg 225 punkter / Manuelt valg i forstørret visningsmodus |
||
| AF lås | Ja | ||
| Innstillinger | Manuell fokus, Singel AF, Kontinuerlig AF, Singel AF + MF, AF Tracking | ||
| Eksponeringssystem | |||
| Innstillinger | Automatisk program, i-Auto, Blenderprioritet, Lukkerprioritet, Manuell, Sceneinnstillinger | ||
| Eksponeringskompensasjon | +/- 3 EV ( 1, 1/2, 1/3 trinn ) | ||
| Eksponeringsbracketing | 3 bilder ( +/- 1/3, 1/2, 2/3, 1 EV trinn ) | ||
| ISO bracketing | 3 bilder ( 1/3, 2/3, 1 EV trinn ) | ||
| Sceneinnstillinger | |||
| Anntall sceneinnstillinger | 19 | ||
| Innstillinger | Portrett, Landskap, Landskap med portrett, Makro, Sport, Nattfotografering, Nattfotografering med portrett, Barn, High key, Low key, Digital Bidestabilisering, Natur-makro, Stearinlys, Dokumenter, Panorama, Strand og snø, Fyrverkeri, e-portrett, Solnedgang | ||
| Multieksponering | |||
| Maks. anntall rammer |
2 bilder (fotograferer) 3 bilder (redigering) |
||
| Auto gain kontroll | Ja | ||
| Ramme hjelpelinje | Kontinuerlig bildesøk | ||
| Lysmåling | |||
| Metode | TTL lysmåling med åpen blender | ||
| Soner | 324 Soner Flermønstret målesystem | ||
| Måleområde | 0 - 18 EV (50mm, 1:2, ISO 100) Digital ESP, senterprioritert gjennomsnittsmåling, spotmåling | ||
| Innstillinger | ESP lysmåling, Spotmåling, Senterprioritert måling, Høylys, Skygge | ||
| Kunstfiltre | |||
| Pop Art | |||
| Soft fokus | |||
| Kornet film | |||
| Nøkkelhull | |||
| Diorama | |||
| Gentle Sepia | |||
| Lysfølsomhet | |||
| Auto | ISO 200 - 3200 (tilpassbar, standard ISO 200 - 1600) | ||
| Manuell | ISO 100 - 3200 i1/3 og 1 EV ISO trinn | ||
| Lukker | |||
| Lukkertype | Komputerstyrt fokalplanlukker | ||
| Selvutløser | 12 s / 2 s | ||
| Lukkerhastighet | |||
| Lukkerhastighetsområde | 1/2000 - 60 s | ||
| B innstilling | Inntil 30 minutter (lengst valgbar tid i meny, fabrikkinnstilling er 8 minutter) | ||
| Lukkerhsastighet P, Ps | 1/2000 - 60 s | ||
| Lukkerhastighet A prioritet | 1/2000 - 60 s | ||
| Lukkertid S prioritet | 1/2000 - 60 s | ||
| Lukkertid sceneinnstilling | 1/2000 - 60 s | ||
| Hvitbalanse | |||
| AUTO WB system | Avansert målesystem med Live MOS sensor | ||
| Manuell hvitbalanse (One Touch) | Ja | ||
| Hvitbalanse bracketing | 3 bilder / +/- 2, 4, 6 intervalltrinn | ||
| One touch hvitbalanse | 1 egendefinerte innstillinger kan lagres | ||
| Justering av hvitbalanse | +/- 7 i hver A-B / G-M akser (i Auto WB, forhåndsinnstilt WB innstilling & ett-trykks HB) | ||
| Egendefinert WB | 1 innstilling kan bli registrert ved Kelvin temperatur (2000K-14000K) | ||
| Forhåndsutfylte verdier | Kunstlys, Neon 1, Neon 2, Neon 3, Solskinn, Blitz, Overskyet, Skygge | ||
| Sekvensfotografering | |||
| Hastighet (H) | Ca. 3 bilder pr.s. | ||
| RAW | 10 bilder | ||
| JPEG | Kommer an på kompresjonsforhold eller antall piksler (Stor normal modus: ca. 12 med Toshiba Super High Speed type "Class 6" 4GB) | ||
| Bildebehandling | |||
| Fargespekter | sRGB / AdobeRGB | ||
| Skarphet | 5 nivåer | ||
| Fargemetning | 5 nivåer | ||
| Sort/hvitt filter | Gul, oransje, rød, grønn | ||
| Sort/hvitt tone | Sepia, Blå, Purpur eller Grønn i Sort/hvitt innstilling | ||
| Bildeinnstilling | i-Enhance, Vivid, Natural, Portrett, Muted, Monoton | ||
| Gradering | 4 nivåer (auto, high key, normal, low key) | ||
| Innebygget blitz | |||
| Ledetall | 7 (ISO 100) | ||
| Type | innebygget | ||
| X-synkroniseringshastighet | 1/180 s / 1/2000 s (Super FP) | ||
| Innstillinger | FP TTL Auto, FP Manuell, TTL-Auto, AUTO, Manual (Full, 1/4, 1/16, 1/64), Rødøyereduksjon, Sakte synkronisering, Sakte synkronisering på 2. lukkergardin, Sakte synkronisering med rødøyereduksjon, Fill in , Av | ||
| Ekstern blitzkontroll | |||
| X-synkroniseringshastighet | 1/180 s / 1/2000 s (Super FP) | ||
| Type | TTL AUTO, AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL | ||
| Innstillinger | Auto, Rødøyereduksjon, Sakte synkronisering, 2. lukkergardin og sakte synkronisering, Fill- in for eksklusiv blits, Manuell, Sakte synkronisering med rødøyereduksjon | ||
| Intensitet |
+/- 3 EV ( 1, 1/2, 1/3 EV trinn ) Merk: Noen funksjoner er bare tilgjengelig hvis de støttes av en ekstern blits. |
||
| Trådløs blitzkontroll | |||
| Antall kanaler | 4 kanaler | ||
| Kompatibel eksternblitz | FL-50R, FL-36R | ||
| Kontrollmetode | Utløst og styrt av innebygget blitzlys | ||
| Innstillinger | Auto, FP Manuell, FP TTL Auto, Manuell, TTL Auto, TTL Auto (TTL preflash innstilling) | ||
| Gruppeinnstilling |
3 grupper Mulig med bruk av kameraer som er kompatible med Olympus trådløse RC blitz-systemer |
||
| LCD | |||
| LCD Type | HyperCrystal LCD | ||
| Monitorstørrelse | 6,9 cm / 2,7 '' | ||
| Oppløsning | 230000 punkter | ||
| Justering av lysintensitet | +/- 7 nivåer | ||
| Fargebalanse | A-B: +/- 7 nivåer, G-M: +/- 7 nivåer | ||
| Super Kontrollpanel | |||
| Vist informasjon | Blenderverdi, Lukkerhastighet, AE (Auto Exposure) bracketing, AF ramme, Fokusinnstilling, AEL varsel, Batteriindikator, Ansiktsregistrering, Antall lagringsbare bilder, Måleinnstilling, Eksponeringsinnstilling, Eksponeringskompensasjonsindikator, ISO, Fargespekter, Gradering, Fargemetningskompensasjonsverdi , Kompensasjonsverdi for kontrast, Kompensasjonsverdi for skarphet, Hvitbalanse, Kompensasjonsverdi for hvitbalanse, Støyreduksjon, Blitsinnstilling, Drive innstilling, Opptaksinnstilling, Minnebrikke, Innebygget temperaturvarsler, Histogram, Biltskompensasjonsverdi | ||
| Opptaksformater | |||
| RAW | 12 bit | ||
| RAW & JPEG | Ja parallelopptak | ||
| JPEG | Ja | ||
| Spennvidde | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 6:6 | ||
| Bildestørrelse | |||
| RAW |
4032 x 3042 komprimert / 14 MB/ramme 4032 x 3042 Fin (kompresjon: 1/4) / 5,7 MB/ramme 4032 x 3042 Normal (kompresjon 1/8) / 2,7 MB/ramme 2560 x 1920 Normal (kompresjon 1/8) / 1,1 MB/ramme 1024 x 768 Normal (kompresjon 1/8) / 0,3 MB/ramme |
||
| Stillbildeopptak | |||
| EXIF | 2,2 | ||
| PIM | III | ||
| DPOF | Ja | ||
| DCF | Ja | ||
| Video opptakssystem | |||
| Opptaksformat | AVI Motion JPEG® | ||
| Film modus | HD 1280 x 720 (16:9) / SD 640 x 480 (4:3) | ||
| Antall bilder pr. sekund | 30 bilder pr.s. | ||
| Maks. opptakstid | 14 min (SD) / 7 min (HD) | ||
| Maks filstørrelse | 2 GB | ||
| Komprimeringsforhold | 1/12 (HD), 1/8 (SD) | ||
| Lysfølsomhet | ISO 200 - 1600 | ||
| Bildestabibiliseringsinnstilling | Ja Digital Bidestabilisering | ||
| Lydopptakssystem | |||
| Integrert mikrofon | Mono | ||
| Ekstern mikrofon | Valgfri | ||
| Opptaksformat | Stereo PCM/16bit, 44,1kHz, digitallydformat | ||
| Bildeopptak | 30 s | ||
| Se bilder | |||
| Innstillinger | Indeks, Kallender, Zoom, Slide show, Film | ||
| Indeks | Ja 4, 9, 16, 25, 49, 100 bilder | ||
| Zoom | Ja 2-14 x | ||
| Automatisk rotasjon | Ja | ||
| Histogram i avspillingsinnstilling | Ja | ||
| Eksponeringsinformasjon | Off / On | ||
| Slette/beskytte/kopifunksjon | |||
| Sletteinnstillinger | Valg av single, alle | ||
| Bildebeskyttelsesinnstilling | Enkel ramme, valgte rammer, alle rammer, frigjør beskyttelse (Singel/Alle) | ||
| Bilderedigering | |||
| RAW data redigering | Ja | ||
| Rødøyereduksjon | Ja | ||
| Sepia | Ja | ||
| Sort/hvitt | Ja | ||
| Gjennopprett størrelse | Ja | ||
| Korrigering av fargemetning | Ja | ||
| Skyggejustering | Ja | ||
| Beskjæring | Ja | ||
| e-portrett | Ja | ||
| Meny | |||
| Menyspråk i kamera | 34 språk / 27 europeiske språk (f.eks. engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, russisk, tjekkisk, nederlandsk, dansk, polsk) | ||
| Strømforsyning | |||
| Batteri | BLS-1 Li-Ion batteri (inkludert) Lithium-Ion batteri | ||
| Hvileinnstilling | 1, 3, 5, 10 min. og av er valgbart. | ||
| LiveView fotografering | Ca. 290 bilder (100% med Live View) (med 50% blitzlys) | ||
| Miljø | |||
| Temperatur | 0 - 40 °C arbeidstemperatur / -20 - 60 °C lagringstemperatur | ||
| Fuktighet | 30 - 90 % operativ fuktighet / 10 - 90 % lagringsfuktighet | ||
| Størrelse | |||
| Dimensjoner (BxHxD) | 114,6 x 72,2 x 41,5 mm (uten utstikkere) | ||
| Vekt | 296 g (kun kamerahus) | ||
| Tilkobling | |||
| Media | SD minnekort (SDHC kompatibel) Class 6 (4GB) anbefales | ||
| HDMI™ | Ja Minikopling (type C) * | ||
| Hi-Speed USB | Ja | ||
| Kombinert V & USB utgang |
Ja NTSC eller PAL, valgbart * "HDMI", HDMI logoen og "High-Definition Multimedia Interface" er varemerker eller registrert varemerker for HDMI Licensing LLC. |
||
Din omtale: Merk: HTML virker ikke!
Rangering: Dårlig God
Skriv inn koden i feltet under:







Kategorier
Produsenter
UKENS TILBUD














Kundesenter
HANDLEVOGN
Mest Solgt



Kampanje









21 




